La Organización Mundial de la Salud advirtió este viernes a los jóvenes que no están exentos de contraer el nuevo coronavirus y padecer con severidad la neumonía que provoca, covid-19.
«Este virus podría llevarlos al hospital durante semanas o incluso matarlos», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Además, Ghebreyesus advirtió de que aunque en algunos casos no vayan a sufrir más que síntomas leves, lo que hagan muchos jóvenes puede ser «la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona».
Hasta el viernes 20 de marzo, más de 11.000 personas murieron a causa de la enfermedad covid-19 en todo el mundo.
Y más de 260.000 pacientes dieron positivo en las pruebas del nuevo coronavirus.
Las declaraciones del jefe de la OMS surgen luego de informaciones de que jóvenes en muchos países no siguen las advertencias de salud de las autoridades debido a que la mayoría de las víctimas del virus son pacientes mayores.
El brote de coronavirus se registró por primera vez en China en diciembre. Pero el centro de la pandemia pasó a Europa, con Italia como el país que más muertes ha registrado.
En Italia, donde el virus se cobró la vida de más personas que en cualquier otro país, el número de muertos el viernes fue de 627, lo que lo convierte en el día más mortal para una nación desde que comenzó el brote.
Italia acumulaba hasta este viernes un total de 4.032 por el nuevo coronavirus.
«No son invencibles»
En una conferencia de prensa desde la sede de la OMS en Ginebra y transmitida por internet, Ghebreyesus dijo: «Aunque las personas mayores son las más afectadas, los más jóvenes no se libran».
«Tengo un mensaje para los jóvenes: no son invencibles».
Ghebreyesus celebró la situación actual en la ciudad china de Wuhan, donde se originó el brote.
Esto da «esperanza para el resto del mundo de que incluso la situación más severa pueda ser cambiada», aseguró.
Los estudios demostraron que las personas de todas las edades pueden infectarse con el virus, pero es especialmente peligroso para los mayores y quienes tienen otras enfermedades.
La edad promedio de los que murieron de covid-19 en Italia fue de 78,5 años.
Según el diario The New York Times, menos del 1% de los pacientes menores de 50 años murieron en China. Pero fue fatal para casi el 15% de las personas mayores de 80 años.
La OMS pasó a recomendar «distancia física» en lugar de «distanciamiento social» para ayudar a prevenir la transmisión del virus.
«Queremos que la gente permanezca conectada», dijo la doctora Maria Kerkhove, epidemióloga de la OMS, a la agencia de noticias Reuters.
«Así que encuentra formas de hacerlo, halla maneras en internet y en las diferentes redes sociales para mantenerte conectado porque tu salud mental en medio de esta (pandemia) es tan importante como tu salud física«, dijo.
Mapa del coronavirus: propagación global, 21 de marzo de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
297.345 | 12.758 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
China | 81.457 | 3.261 |
Italia | 53.578 | 4.825 |
España | 25.374 | 1.375 |
EE.UU. | 22.135 | 278 |
Alemania | 21.828 | 75 |
Irán | 20.610 | 1.556 |
Francia | 12.463 | 450 |
Corea del Sur | 8.799 | 102 |
Suiza | 6.284 | 72 |
Reino Unido | 4.145 | 178 |
Holanda | 3.632 | 136 |
Bélgica | 2.815 | 67 |
Austria | 2.814 | 8 |
Noruega | 2.118 | 7 |
Suecia | 1.763 | 20 |
Dinamarca | 1.326 | 13 |
Portugal | 1.280 | 12 |
Malasia | 1.183 | 4 |
Canadá | 1.137 | 13 |
Australia | 1.071 | 7 |
Japón | 1.054 | 36 |
Brasil | 1.021 | 15 |
República Checa | 925 | |
Israel | 883 | 1 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 8 |
Irlanda | 683 | 3 |
Turquía | 670 | 9 |
Luxemburgo | 670 | 8 |
Pakistán | 666 | 3 |
Chile | 537 | |
Grecia | 530 | 13 |
Finlandia | 521 | 1 |
Islandia | 473 | 1 |
Qatar | 470 | |
Polonia | 452 | 5 |
Indonesia | 450 | 38 |
Singapur | 432 | 2 |
Ecuador | 426 | 7 |
Tailandia | 411 | 1 |
Arabia Saudita | 392 | |
Eslovenia | 383 | 1 |
Rumania | 367 | |
India | 330 | 4 |
Filipinas | 307 | 19 |
Rusia | 306 | 1 |
Estonia | 306 | |
Bahréin | 305 | 1 |
Egipto | 285 | 8 |
Perú | 263 | 4 |
Sudáfrica | 240 | |
Irak | 214 | 17 |
Croacia | 206 | 1 |
México | 203 | 2 |
Panamá | 200 | 1 |
Colombia | 196 | |
Líbano | 187 | 4 |
Kuwait | 176 | |
Bulgaria | 163 | 3 |
Armenia | 160 | |
Argentina | 158 | 4 |
Taiwán | 153 | 2 |
Emiratos Árabes Unidos | 153 | 2 |
Serbia | 149 | 1 |
San Marino | 144 | 20 |
Eslovaquia | 144 | 1 |
Argelia | 139 | 15 |
Letonia | 124 | |
Costa Rica | 113 | 2 |
República Dominicana | 112 | 2 |
Uruguay | 110 | |
Hungría | 103 | 4 |
Vietnam | 94 | |
Bosnia y Herzegovina | 93 | 1 |
Islas Feroe | 92 | |
Andorra | 88 | |
Marruecos | 86 | 3 |
Jordan | 85 | |
Macedonia del Norte | 85 | |
Chipre | 84 | |
Lituania | 83 | 1 |
Brunéi | 83 | |
Moldavia | 80 | 1 |
Sri Lanka | 77 | |
Albania | 76 | 2 |
Malta | 73 | |
Bielorrusia | 69 | |
Venezuela | 65 | |
Burkina Faso | 64 | 2 |
Túnez | 60 | 1 |
Kazajistán | 53 | |
Guadalupe | 53 | |
Camboya | 53 | |
Omán | 52 | |
Nueva Zelanda | 52 | |
Cisjordania | 52 | |
Trinidad y Tobago | 49 | |
Georgia | 49 | |
Senegal | 47 | |
Reunión | 45 | |
Azerbaiyán | 44 | 1 |
Ucrania | 41 | 3 |
Liechtenstein | 37 | |
Uzbekistán | 37 | |
Martinica | 32 | 1 |
Camerún | 27 | |
Bangladesh | 25 | 2 |
Honduras | 24 | |
Afganistán | 24 | |
República Democrática del Congo | 23 | 1 |
Nigeria | 22 | |
Cuba | 21 | 1 |
Puerto Rico | 21 | |
Ghana | 19 | |
Bolivia | 19 | |
Paraguay | 18 | 1 |
Ruanda | 17 | |
Jamaica | 16 | 1 |
Togo | 16 | |
Isla de Jersey | 15 | |
Guam | 15 | |
Polinesia Francesa | 15 | |
Guayana Francesa | 15 | |
Montenegro | 14 | |
Costa de Marfil | 14 | |
Mauricio | 14 | 1 |
Kirguistán | 14 | |
Maldivas | 13 | |
Guatemala | 13 | 1 |
Mónaco | 11 | |
Gibraltar | 10 | |
Mongolia | 10 | |
Etiopía | 9 | |
Mayotte | 7 | |
Seychelles | 7 | |
Guyana | 7 | 1 |
Kenia | 7 | |
Tanzania | 6 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 6 | |
Guinea Ecuatorial | 6 | |
Barbados | 6 | |
Aruba | 5 | |
Gabón | 4 | 1 |
Bahamas | 4 | |
Surinam | 4 | |
Isla de San Martín | 4 | |
Antillas Holandesas | 3 | 1 |
El Salvador | 3 | |
Madagascar | 3 | |
Namibia | 3 | |
Islas Caimán | 3 | 1 |
Liberia | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
Congo | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Zimbabue | 3 | |
Guernsey | 2 | |
Zambia | 2 | |
Santa Lucía | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Sudan | 2 | 1 |
Haití | 2 | |
Bhután | 2 | |
Bermudas | 2 | |
Groenlandia | 2 | |
Nicaragua | 2 | |
Benín | 2 | |
Angola | 2 | |
Guinea | 2 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Gambia | 1 | |
Esuatini | 1 | |
Somalia | 1 | |
Nepal | 1 | |
Isla de Man | 1 | |
Vaticano | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Níger | 1 | |
Timor Oriental | 1 | |
Fiyi | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 | |
Yibuti | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Chad | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 21 de marzo de 2020 18:00 GMT.
fuente.bbcmundo