Dinamarca anunció este lunes que comenzará con una apertura parcial del país tras los cierres y confinamientos impuestos por la pandemia del nuevo coronavirus.
El gobierno planea reabrir guarderías y escuelas para niños hasta quinto grado a partir del 15 de abril, si las cifras de contagiados y muertos por el covid-19 se mantienen estables.
Así lo comunicó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, como parte de un plan de reapertura «controlada» y «prudente» tras las medidas dictadas hace un mes contra la pandemia.
Las medidas también incluyen la posibilidad de que los empleados en el sector privado puedan volver a ir al trabajo, siempre que esté justificado desde un punto de vista sanitario.
Las autoridades danesas habían ordenado el cierre de fronteras, salvo para nacionales y residentes, así como el cierre de centros educativos y hosteleros.
Frederiksen señaló que la decisión de comenzar a reabrir el país después de Semana Santa cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias y habló de la necesidad de mantener un enfoque «pragmático y realista» y un «fino equilibrio».
Dinamarca cuenta con una población de 5,7 millones de habitantes y hasta el lunes 6 de abril registraba 4.681 casos de covid-19 confirmados, 1.378 recuperados y 187 muertos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
Pese a la parcial reapertura, el gobierno danés prolongó a la vez hasta el 10 de mayo la prohibición de las concentraciones de más de diez personas, el cierre de fronteras a extranjeros sin permiso de residencia y el cierre de la mayoría de establecimientos comerciales.
Dinamarca es el segundo país de Europa, después de Austria este mismo lunes, en anunciar una apertura gradual de sus medidas contra el coronavirus.
El gobierno austriaco había dicho este mismo lunes que prepara el «día de la resurreción» para después de Semana Santa con la apertura de algunas tiendas y relajación de restricciones.
Mapa del coronavirus: propagación global, 6 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.312.612 | 72.713 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 346.327 | 10.308 |
España | 135.032 | 13.169 |
Italia | 132.547 | 16.523 |
Alemania | 101.178 | 1.612 |
Francia | 92.840 | 8.078 |
China | 82.665 | 3.335 |
Irán | 60.500 | 3.739 |
Reino Unido | 51.608 | 5.373 |
Turquía | 30.217 | 649 |
Suiza | 21.652 | 762 |
Bélgica | 20.814 | 1.632 |
Holanda | 18.805 | 1.867 |
Canadá | 15.821 | 294 |
Austria | 12.267 | 220 |
Portugal | 11.730 | 311 |
Brasil | 11.516 | 506 |
Corea del Sur | 10.284 | 186 |
Israel | 8.611 | 56 |
Suecia | 7.206 | 477 |
Rusia | 6.343 | 47 |
Australia | 5.797 | 40 |
Noruega | 5.760 | 74 |
Irlanda | 4.994 | 158 |
Chile | 4.815 | 37 |
República Checa | 4.735 | 78 |
India | 4.693 | 129 |
Dinamarca | 4.681 | 187 |
Polonia | 4.413 | 107 |
Rumania | 4.057 | 168 |
Malasia | 3.793 | 62 |
Ecuador | 3.747 | 191 |
Pakistán | 3.662 | 52 |
Filipinas | 3.660 | 163 |
Japón | 3.654 | 85 |
Luxemburgo | 2.843 | 41 |
Arabia Saudita | 2.523 | 38 |
Indonesia | 2.491 | 209 |
Perú | 2.281 | 83 |
Tailandia | 2.220 | 26 |
Finlandia | 2.176 | 27 |
México | 2.143 | 94 |
Emiratos Árabes Unidos | 2.076 | 11 |
Panamá | 1.988 | 54 |
Serbia | 1.908 | 51 |
Qatar | 1.832 | 4 |
República Dominicana | 1.828 | 86 |
Grecia | 1.755 | 79 |
Sudáfrica | 1.655 | 11 |
Islandia | 1.562 | 6 |
Argentina | 1.554 | 48 |
Colombia | 1.485 | 35 |
Argelia | 1.423 | 173 |
Singapur | 1.375 | 6 |
Ucrania | 1.319 | 38 |
Croacia | 1.222 | 16 |
Egipto | 1.173 | 78 |
Marruecos | 1.113 | 71 |
Estonia | 1.108 | 19 |
Nueva Zelanda | 1.106 | 1 |
Irak | 1.031 | 64 |
Eslovenia | 1.021 | 30 |
Moldavia | 965 | 19 |
Lituania | 843 | 14 |
Armenia | 833 | 8 |
Hungría | 744 | 38 |
Bahréin | 723 | 4 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Bielorrusia | 700 | 13 |
Bosnia y Herzegovina | 674 | 29 |
Kuwait | 665 | 1 |
Camerún | 658 | 9 |
Kazajistán | 651 | 6 |
Azerbaiyán | 641 | 7 |
Túnez | 574 | 22 |
Macedonia del Norte | 570 | 21 |
Bulgaria | 549 | 22 |
Letonia | 542 | 1 |
Líbano | 541 | 19 |
Eslovaquia | 534 | 2 |
Puerto Rico | 513 | 21 |
Andorra | 501 | 18 |
Chipre | 465 | 9 |
Costa Rica | 454 | 2 |
Uruguay | 406 | 6 |
Uzbekistán | 397 | 2 |
Albania | 377 | 21 |
Taiwán | 373 | 5 |
Afganistán | 367 | 7 |
Cuba | 350 | 9 |
Reunión | 349 | |
Burkina Faso | 345 | 17 |
Jordan | 345 | 5 |
Omán | 331 | 2 |
Honduras | 298 | 22 |
San Marino | 266 | 32 |
Costa de Marfil | 261 | 3 |
Territorios Palestinos | 253 | 1 |
Vietnam | 245 | |
Mauricio | 244 | 7 |
Malta | 241 | |
Montenegro | 233 | 2 |
Nigeria | 232 | 5 |
Senegal | 226 | 2 |
Kirguistán | 216 | 4 |
Ghana | 214 | 5 |
Georgia | 188 | 2 |
Níger | 184 | 10 |
Bolivia | 183 | 11 |
Islas Feroe | 183 | |
Sri Lanka | 178 | 5 |
Isla de Jersey | 169 | 3 |
Guernsey | 165 | 4 |
República Democrática del Congo | 161 | 18 |
Venezuela | 159 | 7 |
Kenia | 158 | 6 |
Martinica | 149 | 4 |
Mayotte | 147 | 2 |
Kosovo | 145 | 1 |
Isla de Man | 139 | 1 |
Brunéi | 135 | 1 |
Guadalupe | 135 | 7 |
Bangladesh | 123 | 12 |
Guinea | 121 | |
Camboya | 114 | |
Paraguay | 113 | 5 |
Guam | 113 | 4 |
Gibraltar | 109 | |
Trinidad y Tobago | 105 | 8 |
Ruanda | 104 | |
Liechtenstein | 77 | 1 |
Mónaco | 73 | 1 |
Madagascar | 72 | |
Guatemala | 70 | 3 |
El Salvador | 69 | 3 |
Guayana Francesa | 68 | |
Aruba | 64 | |
Yibuti | 59 | |
Jamaica | 58 | 3 |
Barbados | 56 | 1 |
Uganda | 52 | |
Togo | 52 | 3 |
Mali | 47 | 5 |
Congo | 45 | 5 |
Etiopía | 44 | 2 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 42 | 1 |
Polinesia Francesa | 41 | |
Islas Caimán | 39 | 1 |
Zambia | 39 | 1 |
Bermudas | 37 | |
Antillas Holandesas | 37 | 6 |
Isla de San Martín | 32 | 2 |
Eritrea | 29 | |
Guyana | 29 | 4 |
Bahamas | 29 | 5 |
Haití | 24 | 1 |
Tanzania | 24 | 1 |
Gabón | 24 | 1 |
Benín | 23 | 1 |
Myanmar | 22 | 1 |
Maldivas | 19 | |
Siria | 19 | 2 |
Nueva Caledonia | 18 | |
Guinea-Bissau | 18 | |
Libia | 18 | 1 |
Namibia | 16 | |
Guinea Ecuatorial | 16 | |
Mongolia | 15 | |
Antigua y Barbuda | 15 | |
Fiyi | 14 | |
Angola | 14 | 2 |
Dominica | 14 | |
Santa Lucía | 14 | |
Liberia | 13 | 3 |
Antillas Holandesas | 13 | 1 |
Laos | 12 | |
Granada | 12 | |
Sudán | 12 | 2 |
Groenlandia | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Mozambique | 10 | |
San Cristóbal y Nieves | 10 | |
Surinam | 10 | 1 |
Esuatini | 10 | |
Chad | 9 | |
Zimbabue | 9 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Nepal | 9 | |
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
República Centroafricana | 8 | |
Cabo Verde | 7 | 1 |
San Vicente y las Granadinas | 7 | |
Vaticano | 7 | |
Somalia | 7 | |
Belice | 7 | 1 |
Mauritania | 6 | 1 |
Nicaragua | 6 | 1 |
Montserrat | 6 | |
Sierra Leona | 6 | |
Botsuana | 6 | 1 |
San Bartolomé | 6 | |
Bhután | 5 | |
Malawi | 5 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | 1 |
Sahara Occidental | 4 | |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Gambia | 4 | 1 |
Burundi | 3 | |
Anguila | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Papúa Nueva Guinea | 2 | |
Islas Malvinas o Falkland | 2 | |
Sudán del Sur | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 6 de abril de 2020 18:00 GMT.
fuente.bbcmundo