¿Quién está liderando las encuestas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016?

Los datos han sido cotejados por el sitio web Real Clear Politics. RV indica que los encuestados eran votantes registrados. LV indica que la muestra estaba compuesta de posibles votantes (*). La fecha señala el último día en que se realizó el trabajo de campo.

FECHA
ENCUESTA
CLINTON TRUMP Margen de error Muestra
27 sep PPP (D) 49 45 3.2 933 LV
26 sep LA Times/USC 43 47 4.5 2673 LV
25 sep Reuters/Ipsos 44 38 3.5 1041 LV
24 sep Monmouth 49 46 3.6 729 LV
24 sep Quinnipiac 47 46 2.9 1115 LV
24 sep NBC News/SM 51 44 1.1 13598 LV
23 sep LA Times/USC 42 46 4.5 2559 LV
23 sep Economist/YouGov 48 44 3.8 948 RV
23 sep Bloomberg 46 46 3.1 1002 LV
21 sep ABC News/Wash Post 49 47 4.5 651 LV
19 sep McClatchy/Marist 48 41 3.6 758 LV
18 sep Economist/YouGov 45 44 4 936 RV
18 sep NBC News/Wall St. Jrnl 48 41 3.2 922 LV
18 sep Reuters/Ipsos 39 39 3.4 1111 LV
17 sep NBC News/SM 50 45 1.2 13320 LV
15 sep Associated Press-GfK 50 44 1251 LV
13 sep Fox News 45 46 3 867 LV
12 sep CBS News/NYT 46 44 3 1433 LV
12 sep Economist/YouGov 46 44 4 926 RV
12 sep Quinnipiac 48 43 3.2 960 LV
11 sep Reuters/Ipsos 40 39 3.3 1127 LV
10 sep LA Times/USC 44 44 4.5 2556 LV
10 sep NBC News/SM 48 44 1.1 16220 RV
7 sep ABC News/Wash Post 51 43 4.5 642 LV
5 sep Economist/YouGov 44 42 4.7 955 RV
4 sep Reuters/Ipsos 40 38 3.5 1084 LV
3 sep NBC News/SM 48 42 1 32226 RV
3 sep CNN/ORC 48 49 3.5 786 LV
31 ago IBD/TIPP 44 43 3.4 861 LV
29 ago FOX News 48 42 3 1011 RV
28 ago Reuters/Ipsos 40 39 3 1404 LV
28 ago USA Today/Suffolk 48 41 3 1000 LV
28 ago Economist/YouGov 47 42 4 1119 RV
27 ago Monmouth 49 42 3.7 689 LV
27 ago NBC News/SM 48 42 1 24104 RV
27 ago LA Times/USC 44 44 4.5 2460 LV
27 ago PPP (D) 48 43 3.3 881 LV
23 ago Quinnipiac 51 41 2.5 1498 LV
23 ago Reuters/Ipsos 42 35 3.5 1049 LV
22 ago Economist/YouGov 47 44 4.1 906 RV
20 ago NBC News/SM 50 42 1.1 17459 RV
16 ago Reuters/Ipsos 41 36 3.5 1049 LV
15 ago Economist/YouGov 47 41 4.2 911 RV
14 ago Gravis 54 46 2.9 1143 RV
13 ago NBC News/SM 50 41 1.2 15179 RV
11 ago LA Times/USC 46 42 2325 LV
9 ago Reuters/Ipsos 42 36 3.5 974 LV
8 ago Economist/YouGov 48 41 4.2 911 RV
8 ago LA Times/USC 45 44 2146 LV
7 ago Bloomberg 50 44 3.6 749 LV
6 ago NBC News/SM 51 41 1.2 11480 RV
3 ago IBD/TIPP 46 39 3.4 851 RV
3 ago ABC News/Wash Post 50 42 4 815 RV
2 ago McClatchy/Marist 48 33 3.1 983 RV
2 ago Reuters/Ipsos 43 39 3.5 1072 LV
2 ago LA Times/USC 45 44 2175 LV
2 ago NBC News/WSJ 47 38 3.5 800 RV
1 ago FOX News 49 39 3 1022 RV
31 jul Economist/YouGov 46 43 4.1 933 RV
30 jul CNN/ORC 52 43 3.5 894 RV
30 jul CBS News 47 41 3 1131 RV
30 jul NBC News/SM 50 42 1.2 12742 RV
29 jul PPP (D) 50 45 2.7 1276 LV
28 jul Reuters/Ipsos 40 35 3.5 1050 LV
26 jul Rasmussen Reports 43 42 3 1000 LV
25 jul LA Times/USC 40 47 2150 LV
23 jul NBC News/SM 46 45 1.2 12931 RV
23 jul CBS News 43 44 4 1118 RV
23 jul CNN/ORC 45 48 3.5 882 RV
23 jul Economist/YouGov 47 42 4.5 1057 RV
21 jul GravisGravis 49 51 1.7 3462 RV
19 jul Reuters/Ipsos 40 36 3.2 1232 RV
18 jul Rasmussen Reports 42 43 3 1000 LV
16 jul NBC News/SM 46 45 1.4 9436 RV
16 jul Economist/YouGov 45 41 4.5 925 RV
15 jul CNN/ORC 49 42 3.5 872 RV
13 jul ABC News/Wash Post 47 43 4 816 RV
12 jul NBC News/WSJ 46 41 3.1 1000 RV
12 jul Rasmussen Reports 37 44 3 1000 LV
11 jul CBS News/NYT 40 40 3 1358 RV
10 jul Economist/YouGov 45 43 4.5 932 RV
8 jul McClatchy/Marist 42 39 3 1053 RV
5 jul Reuters/Ipsos 44 33 2.8 1345 RV
4 jul Rasmussen Reports 40 42 3 1000 LV
3 jul Economist/YouGov 47 42 4 1004 RV
28 jun IBD/TIPP 44 40 3.5 837 RV
28 jun Reuters/Ipsos 42 32 2.8 1247 RV
28 jun Rasmussen Reports 39 43 3 1000 LV
28 jun USA Today/Suffolk 46 40 3 1000 LV
27 jun Gravis 50 48 2.1 2162 RV
27 jun FOX News 44 38 3 1017 RV
27 jun PPP (D) 48 44 3.2 947 RV
26 jun Quinnipiac 42 40 2.4 1610 RV
26 jun Economist/YouGov 42 38 3.9 1069 RV
25 jun Pew Research 51 42 2.7 1655 RV
22 jun ABC News/Wash Post 51 39 4 836 RV
22 jun NBC News/WSJ 46 41 3.1 1000 RV
21 jun Reuters/Ipsos 44 34 2.8 1339 RV
20 jun Rasmussen Reports 44 39 3 1000 LV
19 jun Economist/YouGov 43 39 4.1 1011 RV
18 jun CNN/ORC 47 42 3.5 891 RV
18 jun Monmouth 49 41 3.7 721 LV
15 jun Gravis 51 47 2.1 2197 RV
14 jun Rasmussen Reports 44 39 3 1000 LV
14 jun Reuters/Ipsos 41 32 2.8 1323 RV
12 jun CBS News 43 37 4 1048 RV
12 jun Bloomberg 49 37 3.6 750 LV
12 jun CNBC 40 35 3.5 801 RV
7 jun Reuters/Ipsos 42 34 2.9 1440 RV
7 jun FOX News 42 39 3 1004 RV
6 jun Rasmussen Reports 42 38 3 1000 LV
4 jun Economist/YouGov 44 41 3.6 1636 RV
4 jun IBD/TIPP 45 40 3.3 850 RV
31 may Rasmussen Reports 39 38 3 1000 LV
29 may Quinnipiac 45 41 2.5 1561 RV
23 may Rasmussen Reports 40 39 3 1000 LV
18 may NBC News/WSJ 46 43 3.1 1000 RV
18 may ABC News/Wash Post 44 46 3.5 829 RV
17 may Rasmussen Reports 37 42 3 1000 LV

fuente:bbcmundo

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com